
- MHR-31BS隨動(dòng)對(duì)位柔性版印刷機(jī)
-
傳真:0577-65666003
手機(jī):13705871010 13336957666
郵箱:mh@cn-mh.cn
公司地址:浙江省瑞安市南濱街道華茂路100號(hào) - 全國(guó)服務(wù)熱線:0577-65666005
- 在線咨詢
性能特點(diǎn)
Product parameters2. 本機(jī)采用了單個(gè)中印刷滾筒的設(shè)計(jì)原理實(shí)現(xiàn)了正 3 反 1 的正反面印刷效果,大大減少了設(shè)備的使用占地面積。
3. 在不使用反面印刷的時(shí)候可實(shí)現(xiàn)正面最多可印 4 個(gè)顏色,大大的減少了用戶的設(shè)備投入成本。
主要優(yōu)點(diǎn)
Product parameters產(chǎn)品參數(shù)
Product parameters| MHR1B | MHR11B | MHR21B | MHR31B | |
|---|---|---|---|---|
| 正面印色組 | 1 colour | 1 colour | 2 colour | 3 colour |
| 背面印色組 | 1 colour | 1 colour | 1 colour | |
| 最大印刷長(zhǎng)度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小印刷長(zhǎng)度 | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| 最大印刷寬度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最高印刷速度 | 60m / min | 60m / min | 60m / min | 60m / min |
| 放料 / 收料直徑 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 電源功率 | 220V / 3.75kw | 220V / 6kw | 220V / 6kw | 220V / 6kw |
| 整機(jī)重量 | 300kg | 600kg | 650kg / 560kg(鋁板) | 850kg |
| 外形尺寸 | 1180x800x1450mm | 1355x880x2000mm | 1950x1000x1750mm | 2200x1000x1800mm |
| MHR41B | MHR42B | MHR62B | MHR31BS | |
|---|---|---|---|---|
| 正面印色組 | 4 colour | 4 colour | 6 colour | 3 colour |
| 背面印色組 | 1 colour | 2 colour | 2 colour | 1 colour |
| 最大印刷長(zhǎng)度 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最小印刷長(zhǎng)度 | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm | 99.75mm |
| 最大印刷寬度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| 最高印刷速度 | 60m / min | 60m / min | 60m / min | 60m / min |
| 放料 / 收料直徑 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 電源功率 | 220V / 6kw | 220V / 6kw | 220V / 6.7kw | 220V / 6.9kw |
| 整機(jī)重量 | 900kg | 1000kg | 1200kg | 700kg |
| 外形尺寸 | 2200x1000x1800mm | 2200x1000x1800mm | 2450x880x2150mm | 1790x925x1880mm |





微信公眾平臺(tái)
公司官網(wǎng)